| 索引號 | 11500228733960295C/2026-00026 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 社會救助 | 體裁分類 | 工作動態 |
| 發布機構 | 梁平區蔭平鎮政府 | 有效性 | |
| 標題 | 蔭平鎮2026年3月城市低保在冊對象名單公示 | ||
| 成文日期 | 2026-03-04 | 發布日期 | 2026-03-04 |
| 索引號 | 11500228733960295C/2026-00026 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 社會救助 |
| 體裁分類 | 工作動態 |
| 發布機構 | 梁平區蔭平鎮政府 |
| 有效性 | |
| 標題 | 蔭平鎮2026年3月城市低保在冊對象名單公示 |
| 成文日期 | 2026-03-04 |
| 發布日期 | 2026-03-04 |
| 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 身份證號碼 | 保障人數 | 月補助金額 | 成員身份證號 | 與戶主關系 | 性別 | 年齡 | 聯系電話 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 袁*貴 | 512227********9373 | 2 | 0 | 512224********2826 | 配偶 | 女 | 53 | 139****6639 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 袁*貴 | 512227********9373 | 2 | 1340 | 512227********9373 | 戶主 | 男 | 63 | 139****6639 |
| 蔭平鎮 | 群樂村 | 吳* | 500228********2871 | 1 | 870 | 500228********2871 | 戶主 | 男 | 22 | 151****8632 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 彭*全 | 511223********2853 | 3 | 0 | 500155********2865 | 女 | 女 | 1 | 153****2156 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 彭*全 | 511223********2853 | 3 | 0 | 500228********6323 | 配偶 | 女 | 32 | 153****2156 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 彭*全 | 511223********2853 | 3 | 2610 | 511223********2853 | 戶主 | 男 | 42 | 153****2156 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 徐*翠 | 512224********1188 | 3 | 1160 | 512224********1188 | 戶主 | 女 | 61 | 189****6575 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 徐*翠 | 512224********1188 | 3 | 0 | 512224********2837 | 配偶 | 男 | 61 | 189****6575 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 徐*翠 | 512224********1188 | 3 | 0 | 500228********004X | 女 | 女 | 22 | 189****6575 |
| 蔭平鎮 | 三壩村 | 向*先 | 512224********2824 | 1 | 638 | 512224********2824 | 戶主 | 女 | 76 | 181****2427 |
| 蔭平鎮 | 樂英村 | 鄢*波 | 512224********2814 | 1 | 810 | 512224********2814 | 戶主 | 男 | 59 | 153****3819 |
| 蔭平鎮 | 新拱村 | 沈*杰 | 500228********2890 | 1 | 870 | 500228********2890 | 戶主 | 男 | 27 | 158****3304 |
| 蔭平鎮 | 大坪村 | 徐*洪 | 511223********2857 | 4 | 0 | 500228********2865 | 女 | 女 | 15 | 186****1519 |
| 蔭平鎮 | 大坪村 | 徐*洪 | 511223********2857 | 4 | 0 | 500228********2862 | 女 | 女 | 21 | 186****1519 |
| 蔭平鎮 | 大坪村 | 徐*洪 | 511223********2857 | 4 | 2724 | 511223********2857 | 戶主 | 男 | 44 | 186****1519 |
| 蔭平鎮 | 大坪村 | 徐*洪 | 511223********2857 | 4 | 0 | 500228********2868 | 女 | 女 | 17 | 186****1519 |
| 蔭平鎮 | 三壩村 | 唐*碧 | 512224********2826 | 1 | 651 | 512224********2826 | 戶主 | 女 | 76 | 182****7266 |
| 蔭平鎮 | 三壩村 | 楊* | 512224********2819 | 4 | 0 | 500228********286X | 其他 | 女 | 15 | 136****2019 |
| 蔭平鎮 | 三壩村 | 楊* | 512224********2819 | 4 | 0 | 500228********2882 | 女 | 女 | 22 | 136****2019 |
| 蔭平鎮 | 三壩村 | 楊* | 512224********2819 | 4 | 0 | 500228********2859 | 子 | 男 | 20 | 136****2019 |
| 蔭平鎮 | 三壩村 | 楊* | 512224********2819 | 4 | 2764 | 512224********2819 | 戶主 | 男 | 52 | 136****2019 |
| 蔭平鎮 | 三壩村 | 蔡*華 | 500228********2856 | 1 | 870 | 500228********2856 | 戶主 | 男 | 13 | 133****8809 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 潘*英 | 512224********2820 | 2 | 0 | 512224********2812 | 子 | 男 | 53 | 136****6704 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 潘*英 | 512224********2820 | 2 | 1242 | 512224********2820 | 戶主 | 女 | 79 | 136****6704 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 譚*華 | 512224********281X | 1 | 830 | 512224********281X | 戶主 | 男 | 57 | 158****6393 |
| 蔭平鎮 | 雙寨村 | 楊* | 500228********2878 | 1 | 810 | 500228********2878 | 戶主 | 男 | 38 | 173****0356 |
| 蔭平鎮 | 光華村 | 毛*飛 | 512224********2950 | 1 | 870 | 512224********2950 | 戶主 | 男 | 51 | 150****0441 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 谷*學 | 512224********2817 | 1 | 810 | 512224********2817 | 戶主 | 男 | 53 | 138****4880 |
| 蔭平鎮 | 雙寨村 | 鄢*明 | 512224********2810 | 1 | 591 | 512224********2810 | 戶主 | 男 | 61 | 130****9316 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 陳*錫 | 512227********3396 | 2 | 1182 | 512227********3396 | 戶主 | 男 | 57 | 173****6796 |
| 蔭平鎮 | 柳蔭社區 | 陳*錫 | 512227********3396 | 2 | 0 | 512227********3404 | 配偶 | 女 | 55 | 173****6796 |
附件下載: