| 索引號 | 115002280086522817/2026-00031 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 社會救助 | 體裁分類 | 公告公示 |
| 發布機構 | 梁平區民政局 | 有效性 | |
| 標題 | 梁平區2026年2月特困供養人員信息名單 | ||
| 成文日期 | 2026-02-27 | 發布日期 | 2026-02-27 |
| 索引號 | 115002280086522817/2026-00031 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 社會救助 |
| 體裁分類 | 公告公示 |
| 發布機構 | 梁平區民政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 梁平區2026年2月特困供養人員信息名單 |
| 成文日期 | 2026-02-27 |
| 發布日期 | 2026-02-27 |
2026年2月特困供養人員共3385人,詳見附件。
附件下載: