| 索引號 | 11500228008653188E/2026-00012 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 民政、鄉村振興、救災 | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區禮讓鎮政府 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區禮讓鎮人民政府2026年1-2月養老服務領域專項整治問題線索臺賬和整治成果表 | ||
| 成文日期 | 2026-02-25 | 發布日期 | 2026-02-25 |
| 索引號 | 11500228008653188E/2026-00012 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 民政、鄉村振興、救災 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區禮讓鎮政府 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區禮讓鎮人民政府2026年1-2月養老服務領域專項整治問題線索臺賬和整治成果表 |
| 成文日期 | 2026-02-25 |
| 發布日期 | 2026-02-25 |
梁平區養老服務突出問題專項整治問題線索臺賬
| 序號 | 突出問題 | 內容類型 | 鄉鎮???????? (街道) | 問題個數 | 具體問題描述 | 責任主體 | 原因分析 | 發現渠道(僅填寫相應數字) 1.養老服務機構自查自糾; 2.鄉鎮(街道)抽查檢查; 3.群眾信訪、投訴舉報、輿情發現; 4.巡視巡察、審計、紀委監委等部門移送 |
是/否整改 | 整改問題數 | 整治整改??????? 情況 (已整改填寫) |
下一步工作舉措 (未整改填寫) |
備注 | |
| 1 | (一)涉老資金發放管理不到位 | 1.養老服務資金發放管理方面問題 | 養老服務扶持發展獎補資金、老年人津補貼、適老化改造補貼資金、居家和社區養老服務提升行動項目資金等發放管理中認定審核不規范、不透明、不公開問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||
| 2 | 高齡津貼、護理補貼、經濟困難高齡失能老年人養老服務補貼等發放管理中應辦未辦,申請受理后發放不達標、不及時;退出機制不健全,對不符合條件的未及時停發等問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 3 | 2.養老服務優惠扶持政策落實不到位問題 | 養老服務機構建設補貼、運營補貼存在應享未享,或者發放不達標、不及時問題。 | 禮讓鎮 | 0 | ||||||||||
| 4 | 養老服務機構各項稅費減免優惠政策落實不到位問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 6 | 3.養老服務機構騙取政府補貼資金問題 | 養老服務機構通過虛報服務頻次、服務項目、房屋面積等手段騙取政府補貼資金問題。 | 禮讓鎮 | 0 | ||||||||||
| 7 | 4.黨員干部、公職人員優親厚友、吃拿卡要,利用職務之便非法侵占特困人員私人財產及虛報冒領、貪污侵占、截留挪用各類養老服務財政補貼資金等違法違紀行為。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 8 | (二)養老服務監管不到位 | 5.養老機構經費管理使用混亂問題 | 公辦養老機構財務管理混亂、資金使用不規范、內控機制不健全、財務票據不齊全問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||
| 9 | 6.養老服務機構照料護理管理責任落實不到位問題 | 養老服務機構未定期組織從業人員參加相關職業技能和安全管理培訓問題。 | 禮讓鎮 | 0 | ||||||||||
| 10 | 養老機構未落實《養老機構管理辦法》《養老機構服務安全基本規范》照料護理管理相關要求,未建立入院評估制度,未制定照護計劃,未按照護計劃提供服務,造成安全責任事故問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 11 | 老年人住院護工陪護管理不規范問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 12 | 7.養老服務機構安全存在風險隱患問題 | 養老服務機構和民政部門落實安全生產責任不到位,安全風險隱患整改不及時,致使發生較大以上安全生產事故問題。 | 禮讓鎮 | 0 | ||||||||||
| 13 | 養老服務機構消防安全聯合排查整治不到位、警示約談養老服務機構主要負責人要求未落實,導致重大事故隱患存在。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 14 | 未辦理不動產登記、土地規劃等手續,導致具備消防安全技術條件的養老機構無法辦理消防審驗手續問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 15 | 養老服務機構提供的飲食,不符合食品安全要求,以假充真、以次充好問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 16 | 養老服務機構未依法取得醫療機構執業許可證,且不具備精神衛生執業資格的專業技術人員,違規收住精神障礙患者問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 17 | 養老服務機構內設無資質醫療機構,無行醫資質相關人員擅自提供醫療服務問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 18 | 一般性安全生產隱患。(只填寫數量,但鄉鎮(街道)需建立臺賬) | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 19 | 8.養老機構備案制度落實不到位問題 | 養老服務機構變相行政審批問題。 | 禮讓鎮 | 0 | ||||||||||
| 20 | 9.民政部門日常監管缺位和亂作為問題 | 違規審批養老服務項目問題。 | 禮讓鎮 | 0 | ||||||||||
| 21 | 社區居家養老服務全覆蓋項目面積不達標、未按要求設置床位、規劃不合理問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 22 | 中央投資項目報大建小、未建緩建問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 23 | 在涉企行政執法中亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封,趨利性執法、粗暴執法、不文明執法,要求養老服務機構無償或廉價提供服務,漠視養老服務機構合理訴求,不打招呼不辦事等問題;濫用職權、徇私枉法、“法外開恩”、吃拿卡要以及執法不作為等問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 24 | 10.黨員干部、公職人員監管失職失責。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 25 | 11.向黨員干部、公職人員向養老服務機構轉嫁攤派費用。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 26 | 12.向黨員干部、公職人員利用職務之便虛報冒領、貪污侵占、截留挪用特困人員供養經費。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 27 | 13.向黨員干部、公職人員插手干預養老服務項目建設、搞利益輸送等違法違紀行為。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 28 | 14.未幫助養老服務機構與公安機關、衛生健康部門比對招聘、收住人員信息問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 29 | (三)老年人權益保護不到位 | 15.侵害老年人人身財產權益問題 | 養老服務機構從業人員態度惡劣、冷漠、欺辱、毆打、謾罵老年人問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||
| 30 | 養老機構以投資養老項目、旅居候鳥養老、體驗老年用品產品、銷售老年公寓、銷售老年保健品、老年婚介服務、提供養老服務等名義,再以預付打折、還本付息等借口為誘餌,實施的非法集資、詐騙等違法犯罪行為。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 31 | 養老機構利用電視購物、電商平臺、視頻直播引流等方式,或假借專家義診、健康咨詢、免費體檢等名義向老年人推銷、售賣假冒偽劣產品、藥品及保健品等問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 32 | 老服務機構為銷售保健品提供便利,在養老服務機構內設置展臺、銷售臺,向老年人虛假或夸大宣傳,違規銷售藥品、保健品等問題。 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 33 | 16.黨員干部、公職人員違規參加保健品論壇等活動、為“天價”保健品站臺宣傳,與養老服務機構或市場主體串通勾連、搞利益輸送等問題 | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
| 34 | (四)其他突出問題(依次羅列) | 禮讓鎮 | 0 | |||||||||||
梁平區養老服務突出問題專項整治成果表
| 序號 | 鄉鎮?????? (街道) | 2026年1月以來養老服務機構數量 | 2026年1月以來整治問題數量 | 2026年1月以來整治問題涉及養老服務機構數量 | 2026年1月以來新完成整治的問題數量 | 2026年1月以來新完成整治的問題涉及養老服務機構數量 | 追繳資金 (萬元) |
掛牌督辦案件數量 | 警示教育開展次數 | 警示教育涉及人數 | 移送紀檢監察機關問題線索數量 | 給予黨紀處分人數 | 給予紀律處分人數 | 給予政務處分人數 | 移送司法機關問題線索數量 | 報送典型案例數量 | 2026年1月以來出臺相關政策文件數量 |
| 1 | 禮讓鎮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁平區養老服務突出問題專項整治項目情況統計表
| 序號 | 鄉鎮(街道) | 推動鄉鎮(街道)整改問題情況 | 綜合成效 | 備注 | ||||||
| 整改問題數量 | 追責問責人數 | 向紀檢監察機關移送問題線索數 | 清繳追回資金金額(萬元)) | 推動健全完善制度數 | 退還群眾涉案財物金額(萬元) | 典型案件 | 典型實事 | |||
| 1 | 禮讓鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | |