| 索引號 | 11500228008652206E/2026-00098 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 教育 | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區教委 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區2026年幼兒園名錄 | ||
| 成文日期 | 2026-03-11 | 發布日期 | 2026-03-11 |
| 索引號 | 11500228008652206E/2026-00098 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 教育 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區教委 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區2026年幼兒園名錄 |
| 成文日期 | 2026-03-11 |
| 發布日期 | 2026-03-11 |
| 序號 | 幼兒園名稱 | 辦園性質 | 幼兒園等級 | 收費標準???????? (元/生·月) | 教職工配備數 | 辦園地址 | 辦公電話 |
| 1 | 重慶市梁平區梁山小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 600 | 13 | 重慶市梁平區梁山路629號 | 15178957129? |
| 2 | 重慶市梁平區城西小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 500 | 22 | 重慶市梁平區雙桂街道機場路1087號 | 13896200383,02353252152 |
| 3 | 重慶市梁平區實驗小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 600 | 24 | 梁山街道南園巷41號 | 53230296? |
| 4 | 重慶市梁平區實驗幼兒園 | 公辦 | 示范園 | 750 | 136 | 重慶市梁平區名豪商貿區8棟 | 53220733,53888986 |
| 5 | 重慶市梁平區雙桂幼兒園 | 公辦 | 一級園 | 600 | 130 | 重慶市梁平區雙桂街道桂香路9號 | 53333196? |
| 6 | 重慶市梁平區石馬小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 600 | 9 | 重慶市梁平區梁山街道梁山路86號 | 53330939? |
| 7 | 重慶市梁平區星橋鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 5 | 梁平區星橋鎮298號 | 19123750998? |
| 8 | 重慶市梁平區蟠龍鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 8 | 重慶市蟠龍鎮中心幼兒園 | 53650091? |
| 9 | 重慶市梁平區合興小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 600 | 23 | 重慶市梁平區合興街道72號 | 13896989939? |
| 10 | 重慶市梁平區復平鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 3 | 重慶市梁平區復平鎮普里街1號 | 53680021? |
| 11 | 重慶市梁平區安勝鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 6 | 安勝鎮梁安街100號 | 13996688948? |
| 12 | 重慶市梁平區仁賢小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 500 | 12 | 梁平區仁賢下街133號 | 53552526? |
| 13 | 重慶市梁平區金帶小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 600 | 3 | 金帶街道仁和街133號 | 53378033? |
| 14 | 重慶市梁平區新金帶小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 500 | 5 | 梁平區金帶街道銀桂路130號 | 13635383255? |
| 15 | 重慶市梁平區宏湖幼兒園 | 公辦 | 一級園 | 600 | 78 | 重慶市梁平區雙桂街道湖淼路4號 | 53222589? |
| 16 | 重慶市梁平區聚奎鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 14 | 重慶市梁平區聚奎鎮奎星路591號 | 53418796? |
| 17 | 重慶市梁平區禮讓鎮中心小學校(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 14 | 梁平區禮讓鎮新城路124號 | 13320300725? |
| 18 | 重慶市梁平區明達鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 10 | 重慶市梁平區明達鎮明興路17號 | 53438024? |
| 19 | 重慶市梁平區龍門鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 10 | 梁平區龍門鎮龍井街46號 | 023-53663278 |
| 20 | 重慶市梁平區龍門鎮拱橋完全小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 5 | 龍門鎮拱橋街道37號 | 53662318? |
| 21 | 重慶市梁平區新盛鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 18 | 重慶市梁平區新盛鎮后西街36號 | 15084375579? |
| 22 | 重慶市梁平區文化鎮中心小學校(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 10 | 重慶市梁平區文化鎮新中街86號 | 13983507922? |
| 23 | 重慶市梁平區屏錦鎮第一中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 13 | 重慶市梁平區屏錦鎮159號 | 53512215? |
| 24 | 重慶市梁平區屏錦鎮第二中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 16 | 屏錦鎮錦水街88號 | 53512162? |
| 25 | 重慶市梁平區回龍鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 16 | 回龍鎮龍興街71號 | 53518189? |
| 26 | 重慶市梁平區八一小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 7 | 回龍鎮楊柳街道1號 | 53518121? |
| 27 | 重慶市梁平區蔭平鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 12 | 重慶市梁平區蔭平鎮光華街110號 | 53390878? |
| 28 | 重慶市梁平區云龍鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 16 | 云龍鎮沙埡社區龍影路206號 | 53373188? |
| 29 | 重慶市梁平區和林鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 11 | 和林鎮和清路108號 | 53557066? |
| 30 | 重慶市梁平區鐵門鄉中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 6 | 鐵門鄉鐵門社區8組 | 15923890093? |
| 31 | 重慶市梁平區袁驛鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 13 | 袁驛鎮袁達路5號 | 53632157? |
| 32 | 重慶市梁平區碧山鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 5 | 碧山鎮碧山路2號 | 53630204? |
| 33 | 重慶市梁平區碧山鎮清平完全小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 6 | 重慶市梁平區碧山鎮清平村4組 | 13594747896 |
| 34 | 重慶市梁平區虎城鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 28 | 重慶市梁平區虎城鎮馬巷街3號 | 2353655312? |
| 35 | 重慶市梁平區虎城鎮波漩完全小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 4 | 重慶市梁平區虎城鎮陳家村8組88號 | 023-53654176 |
| 36 | 重慶市梁平區竹山鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 3 | 重慶市梁平區竹山鎮安豐社區4組 | 13983554989 |
| 37 | 重慶市梁平區龍勝鄉中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 8 | 重慶市梁平區龍勝鄉龍勝社區152號 | 2353657262? |
| 38 | 重慶市梁平區七星鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 5 | 重慶市梁平區七星鎮紅花社區5組20號 | 023-53638104 |
| 39 | 重慶市梁平區福祿鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 9 | 梁平區福祿鎮拱橋街59號 | 53312134? |
| 40 | 重慶市梁平區曲水鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 三級園 | 360 | 6 | 曲水鎮三合街道3號 | 5336 1388 |
| 41 | 重慶市梁平區石安鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 8 | 重慶市梁平區石安鎮東街30號 | 53330081? |
| 42 | 重慶市梁平區紫照鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 4 | 重慶市梁平區紫照鎮青峰村4組 | 18423341066? |
| 43 | 重慶市梁平區柏家鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 一級園 | 540 | 7 | 重慶市梁平區柏家鎮天官街28號 | 53239926? |
| 44 | 重慶市梁平區大觀鎮中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 15 | 梁平區大觀鎮觀音路南段3號 | 13638268262? |
| 45 | 重慶市梁平區屏錦鎮第三中心小學(附屬幼兒園) | 公辦 | 二級園 | 450 | 14 | 重慶市梁平區屏錦鎮云屏路111號 | 53512743? |
| 46 | 重慶市梁平區雙桂街道芬芬幼兒園 | 民辦普惠 | 三級園 | 400 | 8 | 重慶市梁平區雙桂街道西城路218號 | 18602372564? |
| 47 | 重慶市梁平區袁驛鎮新街幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 540 | 14 | 重慶市梁平區袁驛鎮寶珠大道 | 023-53632016 |
| 48 | 雙桂街道錦繡家園幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 500 | 27 | 重慶市梁平區雙桂街道大河路57號 | 53666898? |
| 49 | 重慶市梁平區皇家寶貝幼稚園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 48 | 重慶市梁平區雙桂街道興隆街55號 | 18883595005? |
| 50 | 重慶市梁平區云龍鎮育紅幼兒園 | 民辦普惠 | 三級園 | 360 | 7 | 梁平區云龍鎮龍影路19號 | 13896276256? |
| 51 | 重慶市梁平區和林鎮和林幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 540 | 10 | 和林鎮和西街10號 | 1872306717? |
| 52 | 重慶市梁平區禮讓鎮新世紀幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 10 | 重慶市梁平區禮讓鎮紅星路105號 | 15178938666? |
| 53 | 重慶市梁平區明達鎮春芽幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 8 | 重慶市梁平區明達鎮明揚路1號 | 15223768592? |
| 54 | 重慶市梁平區福祿鎮葫蘆娃幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 8 | 重慶市梁平區福祿鎮河東街33號 | 15213420795? |
| 55 | 重慶市梁平區星橋鎮欣欣幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 6 | 梁平區星橋鎮河井村三組 |
15223614096? |
| 56 | 重慶市梁平區屏錦鎮樂樂幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 12 | 重慶市梁平區屏錦鎮錦水街341號 | 13594775950? |
| 57 | 重慶市梁平區安勝鎮紅蜻蜓幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 11 | 梁平區安勝鎮金平村六組 | 18223758079? |
| 58 | 重慶市梁平區梁山街道金陽幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 13 | 重慶市梁平區梁山街道祥和小區55號 | 53226836? |
| 59 | 重慶市梁平區聚奎鎮和浦新城幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 10 | 重慶市梁平區聚奎鎮聚龍路224號 | 17382243197? |
| 60 | 重慶市梁平區梁山街道八角幼兒園 | 民辦普惠 | 三級園 | 400 | 5 | 梁山街道八角社區6組 | 13635346686? |
| 61 | 重慶市梁平區梁山街道陽光幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 26 | 重慶市梁平區梁山街道安寧街164號 | 53226836? |
| 62 | 重慶市梁平區石柱幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 500 | 6 | 重慶市梁平區金帶街道金桂路649號 | 17323662025? |
| 63 | 重慶市梁平區明達鎮童家幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 5 | 梁平區明達鎮天臺村一組 | 13996627695? |
| 64 | 重慶市梁平區回龍鎮新蕾幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 5 | 重慶市梁平區回龍鎮云陽村2組 | 13996551306? |
| 65 | 重慶市梁平區梁山街道青少年宮幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 500 | 26 | 梁平區梁山街道梁山路347號 | 13996673861? |
| 66 | 重慶市梁平區大洲幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 500 | 10 | 梁平區仁賢街道下街15-17號 | 13635398179? |
| 67 | 重慶市梁平區屏錦鎮芳芳幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 6 | 重慶市梁平區屏錦鎮新合村5組104號 | 53513777? |
| 68 | 重慶市梁平區屏錦鎮屏平幼兒園 | 民辦普惠 | 三級園 | 360 | 6 | 重慶市梁平區屏錦鎮屏山街小水巷13號 | 17723234266? |
| 69 | 重慶市梁平區聚奎鎮小叮當幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 14 | 梁平區聚奎鎮新街25號 | 13668055399? |
| 70 | 重慶市梁平區回龍鎮育才幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 540 | 14 | 梁平區回龍鎮龍興街166號 | 15223529158? |
| 71 | 重慶市梁平區梁山街道彩色夢想幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 27 | 重慶市梁平區梁山街道石馬社區518號 | 15320766793? |
| 72 | 重慶市梁平區隆鑫幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 35 | 重慶市梁平區雙桂街道紅桂路3號 | 023-53550787 |
| 73 | 重慶市梁平區帝豪幼兒園 | 民辦非普惠 | 二級園 | 500 | 20 | 梁平區雙桂街道鐘文支路36號 | 53888807? |
| 74 | 重慶市梁平區才智幼兒園 | 民辦非普惠 | 一級園 | 600 | 29 | 重慶市梁平雙桂街道桂東路3號 | 17723963189? |
| 75 | 重慶市梁平區屏錦鎮小蜜蜂幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 540 | 11 | 重慶市梁平區屏錦鎮新村小區45號 | 13389683129? |
| 76 | 重慶市梁平區新盛鎮金蘋果幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 9 | 新盛鎮新文路 | 15084317190? |
| 77 | 重慶市梁平區屏錦鎮繁榮幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 11 | 重慶市梁平區屏錦鎮錦水街13號 | 13594720511? |
| 78 | 重慶市梁平區云龍鎮中興幼兒園 | 民辦普惠 | 三級園 | 360 | 6 | 梁平區云龍鎮龍影路92號 | 13896276256? |
| 79 | 重慶市梁平區小太陽幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 500 | 10 | 梁平區仁賢下街91號 | 18223729236? |
| 80 | 重慶市梁平區明達鎮育紅幼兒園 | 民辦普惠 | 三級園 | 360 | 5 | 重慶市梁平區明達鎮明東路117號 | 13896236264? |
| 81 | 重慶市梁平區文化鎮七彩幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 6 | 梁平區文化鎮新中街447號 |
18996649797? |
| 82 | 重慶市梁平區龍門鎮小星星幼兒園 | 民辦普惠 | 三級園 | 360 | 8 | 重慶市梁平區龍門鎮龍鳳街37號 | 18723796096? |
| 83 | 重慶市梁平區知了幼兒園 | 民辦非普惠 | 一級園 | 600 | 28 | 梁山街道東池巷129號一中后校門 | 17623637555? |
| 84 | 重慶市梁平區夢想幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 29 | 重慶市梁平區雙桂街道紅桂路8號 | 15320766793? |
| 85 | 重慶市梁平區艾貝龍幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 31 | 重慶市梁平區雙桂街道桂西路8號附27號1幢 | 17783220571? |
| 86 | 重慶市梁平區中央公園幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 26 | 重慶市梁平區雙桂街道紅桂路2號 | 13983535299? |
| 87 | 重慶市梁平區時光幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 36 | 重慶市梁平區雙桂街道鐘文路10號 | 18983070772? |
| 88 | 重慶市梁平區佳友寶貝幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 8 | 重慶市梁平區雙桂街道桂香路1號23幢1單元1-1 | 15736328723? |
| 89 | 重慶市梁平區碧山鎮童夢幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 450 | 21 | 梁平區碧山鎮黃橋村二組 | 18323666567? |
| 90 | 重慶市梁平區桂香寶寶幼兒園 | 民辦普惠 | 二級園 | 500 | 12 | 重慶市梁平區梁山街道梁柚路3號 | 18315030094? |
| 91 | 重慶市梁平區南泊灣夢想幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 35 | 雙桂街道紅桂路7號 | 15320766793? |
| 92 | 重慶市梁平區玫瑰城幼兒園 | 民辦普惠 | 一級園 | 600 | 33 | 梁平區雙桂街道知德大道26號 | 18996506082? |