| 索引號 | 11500228008653209Y/2025-00051 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區回龍鎮政府 | 有效性 | |
| 標題 | 回龍鎮2025年救災領域款物支出情況 | ||
| 成文日期 | 2025-12-15 | 發布日期 | 2025-12-15 |
| 索引號 | 11500228008653209Y/2025-00051 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區回龍鎮政府 |
| 有效性 | |
| 標題 | 回龍鎮2025年救災領域款物支出情況 |
| 成文日期 | 2025-12-15 |
| 發布日期 | 2025-12-15 |
2024-2025年冬春救助共發放資金7.7萬元,棉被12床,棉衣10件,共救助279人。