| 索引號 | 11500228008653102K/2025-00036 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 社會福利 | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區虎城鎮政府 | 有效性 | |
| 標題 | 虎城鎮2025年11月高齡津貼初審名單 | ||
| 成文日期 | 2025-12-19 | 發布日期 | 2025-12-19 |
| 索引號 | 11500228008653102K/2025-00036 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 社會福利 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區虎城鎮政府 |
| 有效性 | |
| 標題 | 虎城鎮2025年11月高齡津貼初審名單 |
| 成文日期 | 2025-12-19 |
| 發布日期 | 2025-12-19 |
| 虎城鎮2025年11月高齡津貼初審名單 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 審核狀態 | 檔案狀態 | 街道鄉鎮 | 村(居)委會 | 對象分類名稱 | 年齡 | 性別 | 戶口 性質 |
| 1 | 唐*成 | 512224********5414 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 千丘村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 男 | 農村 |
| 2 | 唐*珍 | 512224********5424 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 千丘村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 3 | 劉*書 | 512224********4676 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 大榮村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 男 | 農村 |
| 4 | 唐*菊 | 512224********5309 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 桐子村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 5 | 石*豪 | 512224********5299 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 水口村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 男 | 農村 |
| 6 | 肖*蘭 | 512224********5141 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 永和村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 7 | 周*木 | 512224********5296 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 八林村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 男 | 農村 |
| 8 | 唐*芬 | 512224********5426 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 千丘村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 9 | 王*碧 | 512224********5142 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 永和村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 10 | 聶*英 | 512224********5424 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 楚家村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 11 | 李*芳 | 512224********542X | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 大榮村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 12 | 鄧*清 | 512224********5144 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 禮仁村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 13 | 袁*貞 | 512224********5143 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 永和村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 農村 |
| 14 | 周*瓊 | 512224********5149 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 文昌社區居委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 女 | 城鎮 |
| 15 | 顧*榮 | 512224********5296 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 陳家社區居委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 男 | 農村 |
| 16 | 廖*然 | 512224********5159 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 大興村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 男 | 農村 |
| 17 | 周*光 | 512224********5153 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 禮仁村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 男 | 農村 |
| 18 | 劉*元 | 512224********5413 | 審核正常 | 正常 | 虎城鎮 | 大榮村村委會 | 80周歲至89周歲老人 | 80 | 男 | 農村 |
附件下載: