| 索引號 | 11500228008653217R/2026-00011 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 社會救助 | 體裁分類 | 公告公示 |
| 發布機構 | 梁平區大觀鎮政府 | 有效性 | |
| 標題 | 2026年2月民政對象公示(特困) | ||
| 成文日期 | 2026-02-04 | 發布日期 | 2026-02-04 |
| 索引號 | 11500228008653217R/2026-00011 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 社會救助 |
| 體裁分類 | 公告公示 |
| 發布機構 | 梁平區大觀鎮政府 |
| 有效性 | |
| 標題 | 2026年2月民政對象公示(特困) |
| 成文日期 | 2026-02-04 |
| 發布日期 | 2026-02-04 |
|
2026年2月民政對象公示(特困) | |||||
| 按照社會救助有關政策規定,現將轄區社會救助情況公示如下。 | |||||
| 序號 | 所屬村居 | 姓名 | 納入救助家庭人口 | 救助類型 | 救助金額 |
| 1 | 梅花村 | 尹*禮 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 2 | 新路村 | 楊*禮 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 3 | 梅花村 | 鄒*國 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 4 | 千福社區 | 劉*清 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 5 | 梅花村 | 吳*文 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 6 | 廟壩村 | 劉*君 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 7 | 觀音巖社區 | 鄭*全 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 8 | 安樂社區 | 楊*平 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 9 | 千福社區 | 尹*建 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 10 | 梅花村 | 劉*兵 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 11 | 大興村 | 李*鼎 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 12 | 新路村 | 雷*均 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 13 | 新路村 | 賀*貴 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 14 | 廟壩村 | 王*忠 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 15 | 梅花村 | 羅*平 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 16 | 大興村 | 李*軒 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 17 | 新路村 | 謝*宣 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 18 | 觀音巖社區 | 李*明 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 19 | 大觀村 | 鄒*華 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 20 | 大觀村 | 尹*全 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 21 | 千福社區 | 鐘*學 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 22 | 千福社區 | 蔡*貴 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 23 | 大觀村 | 張*榮 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 24 | 桐巖村 | 蔣*建 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 25 | 大觀村 | 李*平 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 26 | 廟壩村 | 劉*俊 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 27 | 大觀村 | 曾*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 28 | 千福社區 | 劉*斌 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 29 | 梅花村 | 顏*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 30 | 大興村 | 殷*倫 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 31 | 安樂社區 | 段*瓊 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 32 | 新路村 | 鄒*仟 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 33 | 安樂社區 | 江*貴 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 34 | 大興村 | 鐘*芬 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 35 | 觀音巖社區 | 殷*文 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 36 | 千福社區 | 黃*全 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 37 | 千福社區 | 劉*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 38 | 安樂社區 | 江*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 39 | 大興村 | 唐*遠 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 40 | 安樂社區 | 劉*忠 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 41 | 大興村 | 蔣*杰 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 42 | 廟壩村 | 張*建 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 43 | 廟壩村 | 吳*旭 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 44 | 廟壩村 | 楊*武 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 45 | 觀音巖社區 | 鄭*明 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 46 | 觀音巖社區 | 殷*忠 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 47 | 新路村 | 雷*見 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 48 | 新路村 | 雷*祥 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 49 | 梅花村 | 劉*燈 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 50 | 觀音巖社區 | 肖*發 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 51 | 新路村 | 鄒*文 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 52 | 大興村 | 肖*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 53 | 大興村 | 劉*貴 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 54 | 千福社區 | 劉*文 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 55 | 安樂社區 | 張*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 56 | 千福社區 | 吳*芳 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 57 | 新路村 | 李*奉 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 58 | 新路村 | 李*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 59 | 安樂社區 | 段*懷 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 60 | 安樂社區 | 周*發 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 61 | 千福社區 | 尹*秋 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 62 | 梅花村 | 姚*喜 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 63 | 大興村 | 劉*仟 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 64 | 新路村 | 雷*國 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 65 | 梅花村 | 袁*凡 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 66 | 大興村 | 李*白 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 67 | 觀音巖社區 | 呂*政 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 68 | 新路村 | 雷*兵 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 69 | 新路村 | 王*友 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 70 | 梅花村 | 王*云 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 71 | 千福社區 | 尹*國 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 72 | 梅花村 | 李*志 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 73 | 新路村 | 張*英 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 74 | 梅花村 | 劉*富 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 75 | 安樂社區 | 段*書 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 76 | 大觀村 | 劉*坤 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 77 | 大興村 | 文*喜 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 78 | 廟壩村 | 吳*均 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 79 | 梅花村 | 劉*信 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 80 | 千福社區 | 尹*位 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 81 | 千福社區 | 文* | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 82 | 大觀村 | 唐*波 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 83 | 安樂社區 | 王*永 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 84 | 新路村 | 黃*全 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 85 | 廟壩村 | 王*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 86 | 廟壩村 | 呂*斌 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 87 | 大興村 | 文*倫 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 88 | 新路村 | 沈*玉 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 89 | 新路村 | 陳*海 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 90 | 梅花村 | 袁*文 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 91 | 梅花村 | 張*昌 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 92 | 大興村 | 李*貴 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 93 | 大觀村 | 唐*福 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 94 | 大觀村 | 周*坤 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 95 | 梅花村 | 冉*萬 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 96 | 梅花村 | 尹*壽 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 97 | 新路村 | 黃*達 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 98 | 安樂社區 | 肖*福 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 99 | 大觀村 | 殷*楷 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 100 | 大觀村 | 謝*禮 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 101 | 大觀村 | 黃*禮 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 102 | 梅花村 | 吳*奎 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 103 | 桐巖村 | 殷*全 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 104 | 安樂社區 | 段*英 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 105 | 梅花村 | 李*均 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 106 | 梅花村 | 胡*云 | 1 | 特困人員 | 1301 |
| 107 | 梅花村 | 蔣*明 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 108 | 梅花村 | 萬*彬 | 1 | 特困人員 | 1501 |
| 109 | 新路村 | 劉*平 | 1 | 特困人員 | 1101 |
| 舉報電話:02353237375(區民政局) | |||||
| 02353681202(大觀鎮人民政府) | |||||
附件下載: